2012年の合格実績です。
| 京都大 | 5名 |
| 大阪大 | 8名 |
| 神戸大 | 1名 |
| 大阪市立大 | 3名 |
| 大阪府立大 | 3名 |
| 国公立大・医学科 | 3名 |
※合格者数は、天王寺指導会のみの数となります。
大学受験 「授業=受験直結」の全力指導 少人数制合格をサポートします。
目標をみごとに突破した先輩たちの実績です。
2012年の合格実績です。
| 京都大 | 5名 |
| 大阪大 | 8名 |
| 神戸大 | 1名 |
| 大阪市立大 | 3名 |
| 大阪府立大 | 3名 |
| 国公立大・医学科 | 3名 |
※合格者数は、天王寺指導会のみの数となります。
2011年の合格実績です。
| 京都大 | 9名 |
| 大阪大 | 6名 |
| 神戸大 | 5名 |
| 大阪市立大 | 5名 |
| 大阪府立大 | 5名 |
| 国公立大・医学科 | 6名 |
※合格者数は、天王寺指導会のみの数となります。
2010年の合格実績です。
| 東京大 | 1名 |
| 京都大 | 24名 |
| 大阪大 | 32名 |
| 神戸大 | 17名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 59名 |
※合格者数は、第一ゼミ関連グループ(第一ゼミナール・ファロス個別指導学院・第一ゼミ予備校・SUR・天王寺指導会・第一高等学院)の受講生の累計です。
2009年の合格実績です。
| 東京大 | 3名 |
| 京都大 | 14名 |
| 大阪大 | 30名 |
| 神戸大 | 32名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 50名 |
(※グループ計)
2008年の合格実績です。
| 東京大 | 5名 |
| 京都大 | 21名 |
| 大阪大 | 31名 |
| 神戸大 | 22名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 46名 |
(※グループ計)
2007年の合格実績です。
| 東京大 | 2名 |
| 京都大 | 37名 |
| 大阪大 | 28名 |
| 神戸大 | 27名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 60名 |
(※グループ計)
2006年の合格実績です。
| 東京大 | 2名 |
| 京都大 | 44名 |
| 大阪大 | 31名 |
| 神戸大 | 28名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 55名 |
(※グループ計)