2010年度の合格実績です。
| 東京大 | 1名 |
| 京都大 | 24名 |
| 大阪大 | 32名 |
| 神戸大 | 17名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 59名 |
(※グループ計)
大学受験 「授業=受験直結」の全力指導 少人数制合格をサポートします。
目標をみごとに突破した先輩たちの実績です。
2010年度の合格実績です。
| 東京大 | 1名 |
| 京都大 | 24名 |
| 大阪大 | 32名 |
| 神戸大 | 17名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 59名 |
(※グループ計)
2009年度の合格実績です。
| 東京大 | 3名 |
| 京都大 | 14名 |
| 大阪大 | 30名 |
| 神戸大 | 32名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 50名 |
(※グループ計)
2008年度の合格実績です。
| 東京大 | 5名 |
| 京都大 | 21名 |
| 大阪大 | 31名 |
| 神戸大 | 22名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 46名 |
(※グループ計)
2007年度の合格実績です。
| 東京大 | 2名 |
| 京都大 | 37名 |
| 大阪大 | 28名 |
| 神戸大 | 27名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 60名 |
(※グループ計)
2006年度の合格実績です。
| 東京大 | 2名 |
| 京都大 | 44名 |
| 大阪大 | 31名 |
| 神戸大 | 28名 |
| 大阪市立大・大阪府立大 | 55名 |
(※グループ計)